| 型号:XNJ5440THB | 技术参数 | ||
| 整机参数 | 全长 | 14360mm | |
| 总高 | 4000mm | ||
| 总宽 | 2550mm | ||
| 自重 | 44000Kg | ||
| 底盘型号 | 重汽汕德卡 | ||
| 驱动方式 | 8×4 | ||
| 发动机型号 | MC11.44-60 | ||
| 输出功率/转速 | 327kw/1900r/min | ||
| 排放标准 | 国VI | ||
| 轮胎规格尺寸 | 385/65R22.5/315/80R22.5 | ||
| 轴距 | 1950+4500+1400mm | ||
| 臂架支腿参数 | 臂架垂直高度 | 62.5m | |
| 臂架水平长度 | 58.5m | ||
| 臂架垂直深度 | 47m | ||
| 臂架折叠形式 | 6RZ | ||
| 第一节臂 | 长度 | 11500mm | |
| 转角 | 90° | ||
| 第二节臂 | 长度 | 9030mm | |
| 转角 | 180° | ||
| 第三节臂 | 长度 | 9300mm | |
| 转角 | 180° | ||
| 第四节臂 | 长度 | 10270mm | |
| 转角 | 240° | ||
| 第五节臂 | 长度 | 11030mm | |
| 转角 | 220° | ||
| 第六节臂 | 长度 | 7400 | |
| 转角 | 110° | ||
| 末端输送软管长度 | 3m | ||
| 转台旋转角度 | ±360° | ||
| 前支腿展开宽度 | 12870mm | ||
| 后支腿展开宽度 | 12245mm | ||
| 前后支腿纵向距离 | 12347mm | ||
| 支腿打开方式 | 前支腿 | X型 | |
| 后支腿 | 摆腿 | ||
| 泵送系统参数 | 理论混凝土排量 | 低压 | 170m3/h |
| 高压 | 120m3/h | ||
| 理论泵送压力 | 低压 | 8.5MPa | |
| 高压 | 12MPa | ||
| 理论泵送次数 | 低压 | 25 | |
| 高压 | 18 | ||
| 分配阀形式 | S阀 | ||
| 输送缸内径/行程 | 260/2200mm | ||
| 主油泵排量 | 320ml/r | ||
| 料斗容积 | 0.6m3 | ||
| 上料高度 | 1500mm | ||
| 输送管内径 | 125mm | ||
| 最大骨料尺寸 | 40mm | ||
| 混凝土塌落度 | 160-220mm | ||
| 系统油压 | 31.5MPa | ||
| 液压油箱容积 | 700L | ||
| 液压系统类型 | 开式 | ||
| 高低压切换 | 自动切换 | ||
| 液压油冷却方式 | 风冷 | ||
| 混凝土管清洗方式 | 水洗 | ||
| 润滑方式 | 集中润滑 | ||
| 配件品牌 | 分动箱 | 德国斯宝/株齿 | |
| 主油泵 | 德国力士乐/普什 | ||
| 臂架多路阀 | 德国哈威/科迈 | ||
| 臂架平衡阀 | 德国力士乐/NEM | ||
| 阀组 | 美国伊顿 | ||
| 板材 | 瑞典进口/宝钢 | ||
| 遥控器 | HBC/技景/欧姆 | ||
| 电器 | 施耐德/欧姆龙 | ||
立即询价